<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>der mac &#187; KoWi</title>
	<atom:link href="http://www.der-mac.net/tag/kowi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-mac.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 10:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Qual der Zukunftsentscheidungen</title>
		<link>http://www.der-mac.net/2011/06/15/die-qual-der-zukunftsentscheidungen/</link>
		<comments>http://www.der-mac.net/2011/06/15/die-qual-der-zukunftsentscheidungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedankenwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Diss]]></category>
		<category><![CDATA[EB/WB]]></category>
		<category><![CDATA[KoWi]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-mac.net/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte ich ja gerade an meiner Diplomarbeit sitzen und sie vorantreiben damit mein Plan aufgeht am Ende des Jahres alle Pflichtleistungen erbracht zu haben. Allerdings steht dem noch einiges im Weg. Ein bisschen Vereinsarbeit, mehr Lust auf praktische Tätigkeiten und natürlich auch noch drei andere Leistungen fürs Studium. Eine davon ist die letzte Hausarbeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1108" title="Unbenannt" src="http://www.der-mac.net/wp-content/uploads/2011/06/Unbenannt-150x135.png" alt="" width="103" height="93" />Eigentlich sollte ich ja gerade an meiner Diplomarbeit sitzen und sie vorantreiben damit mein Plan aufgeht am Ende des Jahres alle Pflichtleistungen erbracht zu haben. Allerdings steht dem noch einiges im Weg. Ein bisschen Vereinsarbeit, mehr Lust auf praktische Tätigkeiten und natürlich auch noch drei andere Leistungen fürs Studium. Eine davon ist die letzte Hausarbeit, die noch heute ein paar Literaturarbeiten abbekommt. Letztlich lenkt mich auch schon die Frage danach ab, was ich nach dem Studium treiben werde.<span id="more-1102"></span></p>
<p>Eigentlich sind bisher nur zwei Dinge, die aber besonders entscheidend, klar. Erstens möchte ich an der Uni bleiben, zweitens möchte ich promovieren. Hier geht es dann aber los. Die erste Frage, die sich stellt ist, wie finanziert sich die Diss? Im Idealfall natürlich über eine Stelle an der Uni, ansonsten wäre noch eine externe Stelle möglich aber das würde ich nur ungern machen. Die dritte große Möglichkeit wäre ein Stipendium. Das wäre gut, aber es fehlt der Kontakt zu Kollegen, keine Lehre, etc. Ideal wäre natürlich eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl. Hier geht es zur nächsten Frage. Welcher Lehrstuhl bzw. welches Fach sollte es sein? Ich könnte mir sowohl die Soziologie als auch die Kommunikationswissenschaft vorstellen, wobei auch Pädagogik/Andragogik oder Wirtschaftsinformatik nicht allzu fern wären. Das hätte natürlich auch Auswirkungen auf mein Dissertationsthema. Immerhin hätte ich für Soziologie und Kommunikationswissenschaft schon (fast fertige) Ansätze.</p>
<p>Letztlich könnte ich mir sehr viel vorstellen, solange die Nähe zur Uni gewahrt bleibt und ich eine Diss schreiben kann. Vermutlich ist das jetzt schon ein Luxusproblem, aber ich muss mich entscheiden &#8211; oder abwarten woher zuerst genug Geld für den Lebensunterhalt und das Dissertationsprojekt kommt. Nebenbei würde ich gerne auch noch in der Lehre oder als Trainer tätig werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Immerhin habe ich mir schon mal zusammengelegt was ich mir vorstellen könnte. Jetzt muss nur noch eine tragfähige Kombination gefunden werden:</p>
<p><strong>Finanzierung als:</strong></p>
<ul>
<li>Projektmitglied</li>
<li>Wissenschaftlicher Mitarbeiter</li>
<li>Stipendiat</li>
<li>Verwaltung</li>
</ul>
<p><strong>Tätigkeit in folgender Disziplin:</strong></p>
<ul>
<li>Kommunikationswissenschaft</li>
<li>Soziologie</li>
<li>Wirtschaftsinformatik</li>
<li>Pädagogik/Andragogik</li>
</ul>
<p><strong>Dissthema zu:</strong></p>
<ul>
<li>Wissenschaftssoziologie</li>
<li>Organisationskommunikation</li>
<li>(Medien)Kompetenz</li>
<li>Web 2.0</li>
</ul>
<p><strong>Optimale Tätigkeiten (im besten Fall alle drei zusammen):</strong></p>
<ul>
<li>Lehre</li>
<li>Forschung</li>
<li>Praxis</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-mac.net/2011/06/15/die-qual-der-zukunftsentscheidungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akademischer Sommeranfang</title>
		<link>http://www.der-mac.net/2010/06/06/akademischer-sommeranfang/</link>
		<comments>http://www.der-mac.net/2010/06/06/akademischer-sommeranfang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[DGS]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 500D]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenztraining]]></category>
		<category><![CDATA[KoWi]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftssoziologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-mac.net/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich diesen Beitrag schon in der ersten Semesterwoche schreiben. Jetzt ist es nicht einmal mehr der erste Monat. Aber das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass es gerade definitiv nicht langweilig wird. Es ist sogar ausgesprochen spannend. Neben den voranschreitenden Hochzeitsplanungen, die wie bekannt unter www.nina-und-simon.de nachverfolgt werden können, ist das natürlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wollte ich diesen Beitrag schon in der ersten Semesterwoche schreiben. Jetzt ist es nicht einmal mehr der erste Monat. Aber das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass es gerade definitiv nicht langweilig wird. Es ist sogar ausgesprochen spannend. Neben den voranschreitenden Hochzeitsplanungen, die wie bekannt unter <a title="Hochzeitsblog" href="http://www.nina-und-simon.de" target="_blank">www.nina-und-simon.de</a> nachverfolgt werden können, ist das natürlich noch <a title="Feki.de" href="http://www.feki.de" target="_blank">Feki.de</a> und auch der <a title="AK Soziologie" href="http://www.ak-soziologie.de" target="_blank">AKS</a>. Damit ist wohl die Freizeit mehr als gut abgedeckt.</p>
<p>Wie der Titel des Beitrags schon sagt, dreht es sich jetzt aber um die akademische Welt. Diese ist, als Student, quasi meine Berufstätigkeit. Die größten Neuigkeiten sind hier wohl der Abschluss des Bachelorstudiums der <em>Politikwissenschaft </em>und die Aufnahme des Masterstudiengangs <em>EB/WB</em>. Dementsprechend habe ich auch wieder mal als Ersti bei den EETs gesessen und mir mehr oder weniger Neues anhören dürfen. Gleich die erste Vorlesungswoche hatte es dann in sich. So konnte ich Donnerstag und Freitag an der DGS Sektionstagung (<em>Wissenschafts- und Technikforschung</em>) <a title="Präsentationen der Tagung" href="http://www.uni-bamberg.de/soz2/dgs_sektionstagung_wissenschafts_und_techniksoziologie_2010/" target="_blank">Institutionelle Erneuerungsfähikeit der Forschung</a> teilnehmen und hier einige sehr interessante neue Punkte für meine kommenden Arbeiten aufnehmen. Direkt im Anschluss am Freitag ging es zu meinem ersten Basiskompetenztraining im Master: <em>Kommunikative Kompetenz</em>.</p>
<p>Eine Woche später stand der <a title="Wissenschaftstag der Metropolregion Nürnberg" href="http://www.em-n.eu/wissenschaftstag10" target="_blank">Wissenschaftstag der Metropolregion</a> auf dem Plan. Themen waren Gute Bildung, kulturelles Erbe, Gesundheitsförderung und Verantwortung in der Wirtschaft. Ich habe mich für das Bildungspanel entschieden und einiges interessantes gehört, allerdings aus universitärer Sicht nicht viel neues. Denn auch hier war das NEPS Ton angebend. Im Rahmen meiner Hilfskrafttätgikeit in der Kommunikationswissenschaft konnte ich mich über eine neue Kamera freuen: <em>EOS 500D mit zwei Objektiven (18-55mm und 55-250mm)</em>.</p>
<p>Im Mai gab es dann nicht ganz so viel. Das Kompetenzseminar konnte ich nach dem zweiten Block abschließen, die erste Stundengestaltung erfolgreich hinter mich bringen und auch den <em>Praxistag des Seminars zu Medienpädagogik</em> hinter mich bringen. Eine <em>Podiumsdiskussion zu Engagement während dem Studium</em> war interessant und hat vor allem neue Gesichter hinter bekannten Namen offenbart. Nicht geschafft habe ich allerdings die offenen Hausarbeiten vom letzten Semester nachzuarbeiten bzw. zu schreiben. Dennoch bin ich immer noch sehr motiviert und zuversichtlich, dass ich das in den nächsten Wochen angehen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-mac.net/2010/06/06/akademischer-sommeranfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese zum Expertensymposium #WiO</title>
		<link>http://www.der-mac.net/2009/03/03/nachlese-zum-expertensymposium-wio/</link>
		<comments>http://www.der-mac.net/2009/03/03/nachlese-zum-expertensymposium-wio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankenwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[KoWi]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-mac.net/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Ein von der VW Stiftung geförderten interdisziplinären Forschungsprojekt der FoNK und des Lehrstuhls für Angewandte Informatik in den Kultur-, Geschichts- und Geowissenschaften geht es um Wikis in Organisationen. Die Ergebnisse dieses Projekts wurden am 27. Februar vor gestellt. Ich war mit dabei und wurde in den Strudel der Helfer hineingezogen. Eine erste Meldung (und bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein von der VW Stiftung geförderten interdisziplinären Forschungsprojekt der FoNK  und des Lehrstuhls für Angewandte Informatik in den Kultur-, Geschichts- und Geowissenschaften geht es um Wikis in Organisationen. Die Ergebnisse dieses Projekts wurden am 27. Februar vor gestellt. Ich war mit dabei und wurde in den Strudel der Helfer hineingezogen. Eine erste Meldung (<span style="text-decoration: line-through;">und bisher auch die Einzige</span> Cedric Weber hat auch schon sehr zeitnah <a title="Stichpunkte zum Symposium" href="http://zungu.net/blog/154/expertensymposium-wikis-in-organisationen/trackback/">Stichpunkte</a> dazu gebloggt) kam von <a title="Ankündigung zum Expertensymposium über Wikis" href="http://www.frogpond.de/index.php/archive/upcoming-expertensymposium-wiki/trackback/" target="_blank">frogpont</a> und kündigte das Symposium an. Hoffentlich kommt noch ein bisschen was in den nächsten Tagen nach, die Veranstaltung hätte ein bisschen Feedback verdient. Deshalb ist mein Post hier auch ein bisschen länger als ursprünglich geplant.</p>
<p><span id="more-639"></span>Am Donnerstag kamen zunächst die Einkäufe dran und alles was benötigt wurde, wurde in das Marcushaus geschafft und dort schon die Technik getestet. Da alles soweit reibungslos funktioniert hat stand nur noch abends die &#8220;Zwanglose Zusammenkunft&#8221; im Klosterbräu an. Neben der einen oder anderen Apfelschorle konnten schon die ersten Erkenntnisse und Erfahrungen mit Wikis und aus den Organisationen ausgetauscht werden.</p>
<p>Der Freitag ging recht früh los. Gebäck und Geschirr holen, das Foyer herrichten, Kaffee kochen und die ersten Gäste schon verfrüht begrüßen. Natürlich fehlten ein paar Hüllen für die Namensschilder, aber auch das Problemchen konnte unkompliziert aus dem Weg geräumt werden. Um neun Uhr stand die Begrüßung durch die Projektleiter (Prof. Theis-Berglmair und Schlieder) auf dem Programm. Diese stellten das Projekt vor und führten die <span id="msgtxt1257357575" class="msgtxt de">Hintergründe, Interdisziplinarität und das Streben nach Endprodukten auf.</span> Direkt im Anschluss ging es in den ersten Slot mit dem Thema &#8220;Wikis in Organisationen: Anders als Wikipedia?!&#8221;. Als Erstes gab es eine <span class="msgtxt de">Einführung in Wikis entlang von Hyperlink-, Autoren- und Themennetzwerken, ein bisschen was zu Genres und Rollen (</span><span id="msgtxt1257444269" class="msgtxt de">Gefahr für den Gärtner: nicht &#8220;loslassen&#8221; können), eine Unterscheidung sowie einen Vergleich von Organisationswikis und der Wikipedia. Interessant ist vor allem die dynamische Strukturierung von Wikis und die externen Einflussfaktoren der Wiki-Nutzung entlang des Wikis, der Nutzer und der Organisation </span><span class="msgtxt de">sowie die Rahmenbedingungen der (erfolgreichen) Nutzung von Wikis in Organisationen. Die Wahl der Architektur bzw. des Wikisystems ist somit genauso wenig zu vernachlässigen wie Wiki-interne Rollen und die Kultur der Wissensarbeit in der jeweiligen Organisation. In diesen Slot fiel auch der Spruch des Tages: &#8220;</span><span id="msgtxt1257448902" class="msgtxt de">btw, wenn hier das Gebäude einstürzt ist 80% der Wiki-Kompetenz in D weg <img src='http://www.der-mac.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> &#8221; <a title="btw, wenn hier das Gebäude einstürzt ist 80% der Wiki-Kompetenz in D weg ;)" href="http://twitter.com/frogpond/statuses/1257448902">via Twitter</a>.<br />
</span></p>
<p>Nach Kaffee &amp; Diskussion ging es mit qualitativen und quantitativen Untersuchungsmethoden weiter. Dabei ist vor allem das <span id="msgtxt1257563987" class="msgtxt de">&#8220;Interlocking&#8221; herauszustellen. Es ist ein Maß der Kollaboration zwischen Wiki-Usern welches nach Breite und Tiefe, also verschiedene Kontaktstellen und Häufigkeit auf einer Kontaktstelle, differenziert. Anschließend kamen eine kurze Diskussion und eine längere Mittagspause mit Essen im Scheiners auf die Teilnehmer zu.<br />
</span></p>
<p>Der letzte Slot gehörte den Forschungsergebnissen &amp; Praxisempfehlungen. Es wurde das Verhältnis von beiden Forschungssträngen herausgestellt und vier F<span id="msgtxt1258228575" class="msgtxt de">allstudien verschiedener Wikis vorgestellt. Dazu kam eine Verknüpfung mit der Arbeitsweise der jeweiligen Organisation und eine Interpretation in Breite und Tiefe der Kollaboration. Auch einige sehr interessante Animationen der Arbeit in den Wikis wurden präsentiert. In den Bereich der Praxisempfehlungen fällt wohl die Diskussion um den Wikibegriff und negative Assoziationen dazu bei Mitarbeiten. Aber auch Fragen zur Wikieinführung, der Tipp exklusive Informationen im Wiki zu präsentieren und den Workflow über Plugins zu vereinfachen passen zu diesem Teil.</span><br />
Danach ging es noch mit einigen Diskussionen bei den Teilnehmern weiter. Parallel dazu haben wir schon angefangen das Geschirr zu sammeln und ein bisschen Ordnung zu machen. So konnte der Tag zeitig abgeschlossen werden und Montag morgen alles weitere erledigt werden.</p>
<p><span class="msgtxt de">Sämtliches Gezwitscher kann man auch einfach anhand des Hashtags <a title="#WiO bei twitter" href="http://search.twitter.com/search?q=%23WiO" target="_blank">#WiO</a> auf Twitter verfolgen. Vielleicht fühlt sich ja noch jemand animiert weiter auf die Vorträge einzugehen. Ich habe ja leider nicht alles mitbekommen und auch die Diskussionen zum Großteil verpasst, da ja der Kaffeenachschub gesichert sein wollte. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-mac.net/2009/03/03/nachlese-zum-expertensymposium-wio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktivwochen zum Semesterende</title>
		<link>http://www.der-mac.net/2009/02/17/produktivwochen-zum-semesterende/</link>
		<comments>http://www.der-mac.net/2009/02/17/produktivwochen-zum-semesterende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankenwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Feki.de]]></category>
		<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[KoWi]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-mac.net/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Die erste und einzige Klausur dieses Semester ist um, die Arbeit geht jetzt aber erst richtig los. Die Prüfung lief eigentlich ganz ordentlich, bis auf dass ich ein bisschen Agenda-Setting in die Wissenskluft gestreut habe. Eigentlich passt das ganz gut zusammen, die Frage ist jetzt nur, ob das als ein Zeichen von Kreativität gesehen wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste und einzige Klausur dieses Semester ist um, die Arbeit geht jetzt aber erst richtig los. Die Prüfung lief eigentlich ganz ordentlich, bis auf dass ich ein bisschen Agenda-Setting in die Wissenskluft gestreut habe. Eigentlich passt das ganz gut zusammen, die Frage ist jetzt nur, ob das als ein Zeichen von Kreativität gesehen wird oder einfach mit einem dicken Falsch abgetan wird. Nun ja, ich hatte ein Freiversuch drauf, deswegen geht mir das jetzt nicht ganz so nah.</p>
<p>Wichtiger ist wohl die endlose ToDo-Liste für die nächsten Wochen. Hausarbeiten strukturieren, Expertensymposium vorbereiten, den Blog neu gestalten, die Wohnung schöner machen, die Katzen zum Tierarzt bringen, Sport, alte Beiträge posten, mal wieder einen Stammtisch, die aufgelaufene Arbeit bei Feki.de abarbeiten, Ressorttreffen, den Rechner fit machen,&#8230; Nur mal so als kleine Auswahl. Sehr schön ist aber, dass ich sehe, was ich mache. Fast überall gibt’s gleich Ergebnisse. So, und jetzt geht’s zum Essen und ein bisschen Fotos verschieben, dann partycipate®.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-mac.net/2009/02/17/produktivwochen-zum-semesterende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Wie das Web 2.0 den Journalismus verändert</title>
		<link>http://www.der-mac.net/2009/01/28/vortrag-wie-das-web-20-den-journalismus-verandert/</link>
		<comments>http://www.der-mac.net/2009/01/28/vortrag-wie-das-web-20-den-journalismus-verandert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Feki.de]]></category>
		<category><![CDATA[KoWi]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-mac.net/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Der Vortrag ist zwar schon wieder eine gute Zeit her, meine Notizen stehen aber immer noch im schwarzen Büchlein. Damit ich es leichter habe die Infos wieder zu finden gibt’s hier halt noch einen Beitrag dazu. Den größten Teil des Vortrags nahm ein allgemeiner Teil ein, die Untersuchung wurde nur zum Schluss kurz angerissen. Christoph [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vortrag ist zwar schon wieder eine gute Zeit her, meine Notizen stehen aber immer noch im schwarzen Büchlein. Damit ich es leichter habe die Infos wieder zu finden gibt’s hier halt noch einen Beitrag dazu. Den größten Teil des Vortrags nahm ein allgemeiner Teil ein, die Untersuchung wurde nur zum Schluss kurz angerissen. Christoph Neuberger ging zunächst auf die veränderte Rolle der Journalisten durch die Möglichkeiten des Web 2.0 ein. Diese würden ihre Rolle als klassische Gatekeeper verlieren und müssten sich auf die Beobachtung der Schleuse beschränken, also Daten sammeln, aufbereiten und kommentieren.</p>
<p>Im Internet sieht er drei Formen von Kommunikation welche den Journalismus betreffen. Die Profession, die Partizipation und die Technik. Den interessantesten Punkt hierbei stellt meiner Meinung nach die Technik dar. Diese wird durch Dienste wie GoogleNews, wikinews, etc. präsentiert. Hier geht es also um die automatische Suche, Auswertung und Ordnung von Informationen die im Internet verfügbar gemacht werden. Eine spannende Entwicklung auch in Anbetracht der möglichen Auswirkungen auf Suchmaschinen (Stichwort: Semantik). Nun aber zurück zu den Journalisten. Ihnen kommt im Web 2.0 die Aufgabe zu für Orientierung, Vernetzung, Organisation und Moderation der Inhalte zu sorgen. Die Nutzer wandeln sich ja bekanntlich zum Produser, sie prodsumieren also und können so mit Teil der Inhalte werden. Außerhalb des Internets bleibt die Rolle des Gatekeepers aber bestehen.</p>
<p>Die eigentliche Studie befasste sich mit der Sicht des Journalismus auf die Entwicklungen im Internet. Dazu wurden die Leiter von Onlineredaktionen befragt. Der Anteil der reinen Onlineredaktionen war allerdings mit etwa 23% eher gering. Insgesamt nahmen 183 Personen an der Befragung teil. Interessante Ergebnisse gab es nicht sonderlich viele, sondern eher eine Bestätigung des Vorhandenen. Ein paar Ergebnisse möchte ich aber trotzdem anführen. Die Anforderungen des Internetjournalismus sehen die Redaktionsleiter quasi unverändert. Der Umgang mit Technik oder die mehrmediale Produktion waren für sie nur untergeordnete Kriterien. Auch interessant ist die Tatsache, dass 2006 (also zur Befragungszeit) nur etwa ein Drittel der Redaktionen kostendeckend arbeitete. Die Meinungen über die Qualität von Blogs sind gering, allerdings wird die persönliche Art gelobt. Vielleicht liegt das auch darin begründet, dass die Redaktionsleiter wenig Interaktion fokussieren, die neuen Medien immer noch als Push-Medium ansehen.</p>
<p>Insgesamt war es ein ordentlicher Vortrag, allerdings gab es für mich persönlich wenig neues zu hören. Dabei war aber einiges hochkarätiges wie der Begriff des Gatewatchers und die Tatsache, das Habermas 2008 &#8220;Ach, Europa&#8221; veröffentlicht hat und hier endlich mal deutlicher auf das Internet (wenn auch nur wenige Seiten) eingeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-mac.net/2009/01/28/vortrag-wie-das-web-20-den-journalismus-verandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faules Studentenpack!</title>
		<link>http://www.der-mac.net/2008/12/09/faules_studentenpack/</link>
		<comments>http://www.der-mac.net/2008/12/09/faules_studentenpack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedankenwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[KoWi]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-mac.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Es lässt sich wohl kaum leugnen, dass Weihnachten jedes Jahr wieder stattfindet. Auch jedes Jahr wieder findet das Geschacher um die Veranstaltungen in der letzten Uniwoche statt. Warum? Sind die denn alle einfach faul, uninteressiert und motivationslos? Ich mein, warum studieren sie dann? Nicht dass es freiwillig wäre und man sich sein Fach ja sowieso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es lässt sich wohl kaum leugnen, dass Weihnachten jedes Jahr wieder stattfindet. Auch jedes Jahr wieder findet das Geschacher um die Veranstaltungen in der letzten Uniwoche statt. Warum? Sind die denn alle einfach faul, uninteressiert und motivationslos? Ich mein, warum studieren sie dann? Nicht dass es freiwillig wäre und man sich sein Fach ja sowieso schon selbst aussucht. Aber dann ist es natürlich für die meisten einfach zu viel verlangt erst an Heiligabend heim zu kommen. Andere Menschen arbeiten da ganz normal. Wir haben sogar schon frei. Ok, ich würde auch am 24.12. noch in Veranstaltungen gehen. Da bin ich wohl alleine, aber am 22. und 23. schon zu verlangen, dass es ja sowieso ausfallen müsste ist schon eine Frechheit. Ist ja kein Kindergarten hier, auch wenn sich manche so aufführen. Besonders bei den KoWi-Veranstaltungen ist mir das aufgefallen. Und sich dann ärgern wenn man ne Fehlzeit bekommt wenn man nicht anwesend ist. Wie schon gesagt: Mein Frust über das faule Studentenpack. Und Weihnachten kommt jedes Jahr, die Veranstaltungen sind oft einmalig.</p>
<p>P.S.: Ich sehe mich als Studierender. Also aktiv dabei (sehr großer Unterschied).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-mac.net/2008/12/09/faules_studentenpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischen Schadenfreude und Aufklärung: Bildblog aus Sicht der Nutzer</title>
		<link>http://www.der-mac.net/2008/11/21/zwischen-schadenfreude-und-aufklarung-bildblog-aus-sicht-der-nutzer/</link>
		<comments>http://www.der-mac.net/2008/11/21/zwischen-schadenfreude-und-aufklarung-bildblog-aus-sicht-der-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[KoWi]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-mac.net/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Tocotronic zum Trotz und der Neigung entsprechend kam gestern abend der in der Überschrift genannte Vortrag auf das Programm. Dabei ging es um eine von der FoNK durchgeführte Studie der Nutzer des Bildblogs. Zunächst wurden einige Begriffe wie Medienjournalismus als 5. Gewalt (was ich recht überzogen finde), Watchblogs und das Bildblog ansich kurz angerissen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tocotronic zum Trotz und der Neigung entsprechend kam gestern abend der in der Überschrift genannte Vortrag auf das Programm. Dabei ging es um eine von der FoNK durchgeführte Studie der Nutzer des Bildblogs. Zunächst wurden einige Begriffe wie Medienjournalismus als 5. Gewalt (was ich recht überzogen finde), Watchblogs und das Bildblog ansich kurz angerissen. Die Umfrage wurde von etwa 25.000 Nutzern angefangen, knapp 20.000 Fragebögen konnten dann in die Analysen einfließen. Diese ungeheure Zahl rief offensichtlich großes Erstaunen hervor (&#8220;Wow&#8221;, &#8220;Ich bin baff&#8221;), da auch optimistische Schätzungen im Forscherteam mit nur etwa eintausend Teilnehmern rechneten.</p>
<p>Die Nutzer des Bildblog unterscheiden sich scheinbar deutlich von den normalen Internetnutzern. So sind 86% männlich, 54% 20-29 Jahre alt und 82% besitzen das Abitur oder einen höheren Bildungsabschluss. Über 90% sind berufstätig, Schüler oder Studenten und dementsprechend ist das Einkommen auch relativ niedrig (52% beziehen unter 2000€ im Monat). Erstaunlicherweise lesen zwei Drittel der Nutzer NICHT die Bild. Auch sind die Nutzer, mit 4,6 Stunden pro Tag im Internet, offensichtlich Vielsurfer.</p>
<p>Bildblog kann nach der Umfrage auf eine große Stammleserschaft zurückgreifen, welche zu 30% per Mundpropaganda und zu 38% durch Internethinweise auf das Angebot aufmerksam wurden. Dazu lesen sie sehr regelmäßig mit und erhalten durch den Blog Spaß, Bildkritik und sehen so Fehler der Bild.</p>
<p>Die publizistische Leistung des Angebots ist vor allem eine indirekte Qualitätssteigerung, weniger ist ein direkter Einfluss auf Bild zu erkennen. Es wird kritisiert, dass zu viele Kleinigkeiten moniert werden und nur wenig Hintergründe und große Fehler thematisiert werden.</p>
